Wireless BBQ Thermometer – Smart Bluetooth Meat Thermometer Controlled via an App
Code: FSE-T14Product detailed description
Dellinger Smoke&Fire kabelloses BBQ-Thermometer mit 2 Sonden
Dellinger Smoke& &Fire ist ein intelligentes Bluetooth-Fleischthermometer, das über eine mobile App gesteuert wird. Es ermöglicht die Überwachung der Temperatur in Echtzeit, die Einstellung des Gargrades, die Nutzung von Temperaturalarmfunktionen und die Kontrolle der Fleischzubereitung auf dem Grill, im Backofen sowie im Räucherofen. Dank der 2 im Lieferumfang enthaltenen Sonden können Sie bis zu zwei Temperaturen gleichzeitig messen.
#ShowMore#
Intelligentes Thermometer für präzises Grillen
Die richtige Kerntemperatur ist der Schlüssel zu perfekt zubereitetem Fleisch. Das Bluetooth-Thermometer Dellinger Smoke&Fire hilft dabei, den Garvorgang zu überwachen, ohne den Grill unnötig öffnen zu müssen. In der App können Sie die aktuelle Temperatur verfolgen, Benachrichtigungen einstellen und das Fleisch genau nach dem gewünschten Gargrad zubereiten.
| Funktionen | Vorteile beim Grillen |
|---|---|
| Bluetooth-Verbindung | Ermöglicht die Temperaturüberwachung über die mobile App HyperBBQ. |
| 2 Sonden | Gleichzeitige Messung von zwei Fleischstücken oder von Fleisch und Grillraum. |
| Temperaturalarm | Warnt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. |
| Timer | Hilft dabei, die Garzeit beim Backen, Grillen und Räuchern im Auge zu behalten. |
| Verlauf und Grafik | Zeigt den Temperaturverlauf an und hilft dabei, den Grillvorgang besser zu kontrollieren. |
Geeignet für Grill, Backofen und Räucherkammer
Das Thermometer eignet sich für die Zubereitung von Steaks, Hähnchen, Schweinefleisch, Rindfleisch, Truthahn, Fisch und größeren BBQ-Fleischstücken. Es passt hervorragend zu Kamado-Grills, klassischen Holzkohlegrills, Gasgrills, Backöfen und Räucherkammern.
| Verwendung | Vorteil des Thermometers |
|---|---|
| Steaks | Genauere Kontrolle des Gargrades von „rare“ bis „well done“. |
| Hähnchen und Pute | Hilft dabei, sicher die richtige Kerntemperatur zu erreichen. |
| Brisket und Pulled Pork | Ideal für langes Low&Slow-BBQ und die Überwachung des Temperaturverlaufs. |
| Räucherkammer | Kontrolle der Fleischtemperatur während des Räucherns ohne häufiges Öffnen. |
| Backofen | Geeignet zum Braten von Fleisch, Geflügel und größeren Braten. |
Mobile App und intelligente Funktionen
Die HyperBBQ-App für iOS und Android ermöglicht die Überwachung der Temperatur in Echtzeit, das Einstellen von Alarmen, eines Timers, des Messverlaufs und eines Temperaturverlaufsdiagramms. Das Thermometer unterstützt Bluetooth BT 4.0 und höher.
| App-Funktionen | Was sie ermöglichen |
|---|---|
| Aktuelle Temperatur | Überwachung der Fleisch-Temperatur in Echtzeit. |
| Temperaturalarm | Benachrichtigung bei Erreichen des eingestellten Wertes. |
| Timer | Kontrolle der Garzeit des Gerichts. |
| Verlaufsdiagramm | Übersichtliche Temperaturentwicklung während des Grillens oder Räucherns. |
| Messverlauf | Möglichkeit, den Zubereitungsverlauf nachträglich zu verfolgen. |
Wie verwendet man das Thermometer richtig?
| Schritt | Empfehlung |
|---|---|
| 1 | Legen Sie 2 AA-Batterien ein und koppeln Sie das Thermometer mit der HyperBBQ-App. |
| 2 | Stecken Sie die Sonden in den dicksten Teil des Fleisches, außerhalb von Knochen und größeren Fettanteilen. |
| 3 | Stellen Sie die gewünschte Zieltemperatur oder den gewünschten Gargrad ein. |
| 4 | Beobachten Sie während des Grillens die Temperatur auf dem Display oder in der mobilen App. |
| 5 | Reinigen und trocknen Sie die Sonde nach dem Gebrauch und bewahren Sie das Thermometergehäuse an einem trockenen Ort auf. |
Wartung und Pflege
Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir, die Sonden nach jedem Gebrauch zu reinigen und abzutrocknen. Verwenden Sie keine Spülmaschine und keine aggressiven Reinigungsmittel. Schützen Sie das Gehäuse des Thermometers vor Wasser und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
| Wartung | Empfehlungen |
|---|---|
| Sonden | Nach dem Gebrauch reinigen und trocknen, nicht über längere Zeit nass lassen. |
| Thermometergehäuse | Schützen Sie es vor Wasser, direkter Hitze und Verschmutzungen. |
| Sondenkabel | Klemmen Sie sie nicht mit dem Grilldeckel ein und setzen Sie sie keiner direkten Flamme aus. |
| Batterien | Bei längerer Lagerung sollten die Batterien entnommen werden. |
| Lagerung | Trocken zusammen mit dem BBQ-Zubehör aufbewahren. |
Technische Daten
| Produktname | Drahtloses BBQ-Thermometer – intelligentes Bluetooth-Fleischthermometer mit Steuerung über App |
| Produktcode | FSE-T14 |
| Temperaturmessbereich für Lebensmittel | 0–300 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | Bis zu 400 °C |
| Wasserdichtigkeit | IP65 |
| Anzahl der Sonden im Lieferumfang | 2 Sonden |
| Anzahl der gemessenen Temperaturen | Bis zu 2 gleichzeitig |
| Material der Sonde | Edelstahl 304, lebensmittelecht |
| Sondenkonstruktion | Teflonbeschichtete Stahldrähte |
| Funkreichweite | Bis zu 50 m im Freien / 30 m in Innenräumen |
| Anschluss | Bluetooth BT 4.0 und höher |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| App | HyperBBQ für iOS und Android |
| Stromversorgung | 2× AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten |
| Batterielaufzeit | Ca. 500–600 Betriebsstunden |
| Funktionen | Temperaturalarm, Timer, Messverlauf, Temperaturverlaufsdiagramm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| EAN | 8595705411586 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunft | China |
Bei größeren Fleischstücken stecken Sie eine Sonde in die Mitte des Fleisches und verwenden Sie die zweite zur Kontrolle eines zweiten Stücks oder eines anderen Teils des Grills. Dank des Alarms müssen Sie den Grill nicht unnötig öffnen und das Fleisch bleibt saftiger.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Wie viele Sonden sind im Lieferumfang enthalten?
Im Lieferumfang sind 2 Sonden enthalten.
Welche Reichweite hat das Thermometer?
Die Reichweite beträgt bis zu 50 m im Außenbereich und ca. 30 m im Innenbereich.
In welchem Bereich kann die Temperatur von Lebensmitteln gemessen werden?
Das Thermometer misst die Temperatur von Lebensmitteln im Bereich von 0–300 °C.
Ist es für Kamado-Grills geeignet?
Ja. Das Thermometer eignet sich für Kamado-Grills, klassische Grills, Gasgrills, Backöfen und Räucherkammern.
Welche App wird verwendet?
Das Thermometer ist mit der App HyperBBQ für iOS und Android kompatibel.
Verfügt es über einen Temperaturalarm?
Ja. Das Thermometer bietet einen Temperaturalarm, einen Timer, einen Messverlauf und ein Temperaturdiagramm.
Welche Batterien werden verwendet?
Die Stromversorgung erfolgt über 2× AA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Ist das Thermometer wasserdicht?
Das Thermometer verfügt über die Schutzart IP65 und ist somit staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt.
Wie reinigt man die Sonden?
Reinigen und trocknen Sie die Sonden nach dem Gebrauch. Verwenden Sie keine Spülmaschine und keine aggressiven Reinigungsmittel.
Wie lange hält die Batterie?
Die Batterielaufzeit beträgt ca. 500–600 Betriebsstunden.
Additional parameters
| Category: | thermometers |
|---|---|
| Warranty: | 2 years |
| Weight: | 0.3 kg |
| EAN: | 8595705411586 |
| production: | China |
| The item has been sold out… | |
